东空液压破碎锤
  复兴液压破碎锤
  悍狮液压破碎锤
  韩星液压破碎锤
 

 

  您现在的位置:首页 >>  产品介绍>>韩星液压破碎锤 


 

X400   |   X450   |  X850   |   X1200   |   X2000
X2100   |   X2200   |  X3000   |   X3500   |   X4000

超强动力,称心选择。
在二十一世纪的拆除和重建领域,引领世界!
精密的内部部件组合,强大的冲击力量效能。

韩星液压破碎锤产品 标准技术参数

规格名称

单位 X400 X450 X800 X1200 X2000 X2100 X2200 X3000 X3500 X4000
主机重量 kg 151 278 471 618 820 840 911 1410 1443 1590
总质量 kg 250 510 765 1255 1740 1575 1740 2420 2570 2740
总长 mm 1330 1737 1939 2007 2327 2471 2414 2500 2816 2740
mm 235 336 450 458 560 560 560 635 635 685
液压油流量 L/min 40-70 45-85 80-110 90-120 130-150 120-150 120-180 150-190 200-250 190-250
液压油压力 kg/cm3 110-140 127-147 150-170 147-168 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180
打击频率 inch 500-900 400-800 350-700 400-530 400-800 325-410 350-500 350-700 250-400 300-600
钎杆直径 mm 68 85 100 125 135 138 140 150 155 160
适用设备 ton 4-7 7-14 10-15 15-21 18-25 18-26 18-26 27-35 30-45 35-50

上述参数随改进而有变动,恕不另行通知